PEN-16X2,5-GNPEN系列FESTO氣管的詳細資料:
品牌 | FESTO/德國費斯托 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
PEN系列FESTO氣管
每個預(yù)*預(yù)*預(yù)*預(yù)*預(yù)*預(yù)先進行業(yè)對于壓力、溫度、靈活性和環(huán)境因素影響的要求各有不同。用戶常常會低估風險:所有損壞案例中的90% 追根溯源都是因選錯氣管或氣管材料而造成。這不僅會導(dǎo)致能源流失,也會導(dǎo)致機器停機。找到一種可靠而經(jīng)濟的產(chǎn)品能在工作中防止氣管功能退化,這點尤為重要。
貨運日期 查看
外徑 16 mm
與流量相關(guān)的彎曲半徑 122 mm
內(nèi)徑 10.8 mm
zui小彎曲半徑 57.5 mm
和溫度相關(guān)的工作壓力 -0.95 ... 10 bar
工作介質(zhì) 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
水,按照生產(chǎn)商的聲明,
環(huán)境溫度 -30 ... 60 °C
授權(quán) TÜV
產(chǎn)品質(zhì)量視長度而定 0.1029 kg/m
氣動連接 用于快插接頭外徑 16 mm
顏色 綠色
肖氏硬度 D 52 +/-3
材料備注 不含有黃銅和PTFE
符合 RoHS
氣管的材料信息 PE
PEN系列FESTO氣管參數(shù):
PEN-10X1,5-BL(551459) 551459 10 7 23.5 藍色 50 米/卷 ¥429.00 23天 ¥429.00/卷
對比5V7843 PEN-10X1,5-BL-300(551447) 551447 10 7 23.5 藍色 300 米/卷 ¥2,455.00 23天 ¥2,455.00/卷
對比5V7844 PEN-10X1,5-GE(551483) 551483 10 7 23.5 黃色 50 米/卷 ¥429.00 44天 ¥429.00/卷
對比5V7845 PEN-10X1,5-GN(551471) 551471 10 7 23.5 綠色 50 米/卷 ¥429.00 44天 ¥429.00/卷
對比5V7846 PEN-10X1,5-NT(543249) 543249 10 7 23.5 中性 50 米/卷 ¥404.00 44天 ¥404.00/卷
對比5V7847 PEN-10X1,5-RT(551477) 551477 10 7 23.5 紅色 50 米/卷 ¥429.00 44天 ¥429.00/卷
對比5V7848 PEN-10X1,5-SI(551465) 551465 10 7 23.5 銀色 50 米/卷 ¥429.00 23天 ¥429.00/卷
對比5V7849 PEN-10X1,5-SI-300(551453) 551453 10 7 23.5 銀色 300 米/卷 ¥2,455.00 23天 ¥2,455.00/卷
對比5V7850 PEN-10X1,5-SW(543243) 543243 10 7 23.5 黑色 50 米/卷 ¥404.00 23天 ¥404.00/卷
對比5V7851 PEN-10X1,5-SW-300(551441) 551441 10 7 23.5 黑色 300 米/卷 ¥2,317.00 23天 ¥2,317.00/卷
對比5V7852 PEN-12X1,75-BL(551460) 551460 12 8.4 33 藍色 50 米/卷 ¥597.00 23天 ¥597.00/卷
對比5V7853 PEN-12X1,75-BL-200(551448) 551448 12 8.4 33 藍色 200 米/卷 ¥2,279.00 23天 ¥2,279.00/卷
對比5V7854 PEN-12X1,75-GE(551484) 551484 12 8.4 33 黃色 50 米/卷 ¥597.00 44天 ¥597.00/卷
對比5V7855 PEN-12X1,75-GN(551472) 551472 12 8.4 33 綠色 50 米/卷 ¥597.00 44天 ¥597.00/卷
對比5V7856 PEN-12X1,75-NT(543250) 543250 12 8.4 33 中性 50 米/卷 ¥529.00 44天 ¥529.00/卷
對比5V7857 PEN-12X1,75-RT(551478) 551478 12 8.4 33 紅色 50 米/卷 ¥597.00 44天 ¥597.00/卷
對比5V7858 PEN-12X1,75-SI(551466) 551466 12 8.4 33 銀色 50 米/卷 ¥597.00 23天 ¥597.00/卷
對比5V7859 PEN-12X1,75-SI-200(551454) 551454 12 8.4 33 銀色 200 米/卷 ¥2,279.00 23天 ¥2,279.00/卷
對比5V7860 PEN-12X1,75-SW(543244) 543244 12 8.4 33 黑色 50 米/卷 ¥529.00 23天 ¥529.00/卷
對比5V7861 PEN-12X1,75-SW-200(551442) 551442 12 8.4 33 黑色 200 米/卷 ¥2,027.00 23天 ¥2,027.00/卷
對比5V7862 PEN-14X2-NT(570517) 570517 14 9.5 45 中性 50 米/卷 ¥953.00 23天 ¥953.00/卷
對比5V7863 PEN-14X2-SW(570516) 570516 14 9.5 45 黑色 50 米/卷 ¥953.00 23天 ¥953.00/卷
對比5V7864 PEN-16X2,5-BL(551461) 551461 16 10.8 57.5 藍色 50 米/卷 ¥1,085.00 23天 ¥1,085.00/卷
對比5V7865 PEN-16X2,5-BL-100(551449) 551479 16 10.8 57.5 藍色 100 米/卷 ¥2,069.00 23天 ¥2,069.00/卷
對比5V7866 PEN-16X2,5-GN(551473) 551473 16 10.8 57.5 綠色 50 米/卷 ¥1,085.00 44天 ¥1,085.00/卷
對比5V7867 PEN-16X2,5-NT(543251) 543251 16 10.8 57.5 中性 50 米/卷 ¥977.00 44天 ¥977.00/卷
對比5V7868 PEN-16X2,5-RT(551479) 551479 16 10.8 57.5 紅色 50 米/卷 ¥1,085.00 44天 ¥1,085.00/卷
對比5V7869 PEN-16X2,5-SI(551467) 551467 16 10.8 57.5 銀色 50 米/卷 ¥1,085.00 44天 ¥1,085.00/卷
對比5V7870 PEN-16X2,5-SI-100(551455) 551455 16 10.8 57.5 銀色 100 米/卷 ¥2,069.00 44天 ¥2,069.00/卷
對比5V7871 PEN-16X2,5-SW(543245) 543245 16 10.8 57.5 黑色 50 米/卷 ¥977.00 32天 ¥977.00/卷
對比5V7872 PEN-16X2,5-SW-100(551443) 551443 16 10.8 57.5 黑色 100 米/卷 ¥1,865.00 32天 ¥1,865.00/卷
對比5V7873 PEN-4X0,75-BL(551456) 551456 4 2.7 10 藍色 50 米/卷 ¥149.00 44天 ¥149.00/卷
對比5V7874 PEN-4X0,75-BL-500(551444) 551444 4 2.7 10 藍色 500 米/卷 ¥1,440.00 44天 ¥1,440.00/卷
對比5V7875 PEN-4X0,75-GE(551480) 551480 4 2.7 10 黃色 50 米/卷 ¥149.00 44天 ¥149.00/卷
對比5V7876 PEN-4X0,75-GN(551468) 551468
如果你對PEN-16X2,5-GNPEN系列FESTO氣管感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:MAC電磁閥那家好.這里